Vous attendiez avec impatience et ils sont enfin en ligne : Les résultats de la 5ème DH des 4 MINES.
Merci encore à tout le monde pour votre présence et surtout aux bénévoles pour votre soutien.
Vous êtes venu nombreux à rider sur une piste bien grasse samedi. Heureusement, le dimanche avec l’apparition du soleil, la piste était plus pratiquable. Bien que la première session était tout de même bien humide.
Vous trouverez au format PDF, les résultats Scratch de la Manche 2 ici.
voici les photos du Samedi et du dimanche disponible ici.
Voici les résultats par catégories.
Résultats Cadets – Master 1 – Master 2
| Clt | Dos. | Nom – Prénom | Cat | Club | Tps M1 | Tps M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ROBLES RAPHAEL | Sen | FUN BIKE ALGRANGE | 2:24.37 | 2:13.34 |
| 2 | 1 | CHOLLEY GEOFFREY | Sen | VTT REMIREMONT | 2:36.35 | 2:15.44 |
| 3 | 3 | MATHIEU NICOLAS | Jun | FAST LIME RACE TEAM | 2:41.93 | 2:16.50 |
| 4 | 16 | TISSERAND AURELIEN | Jun | TEAM LAC BLANC | 2:31.05 | 2:16.80 |
| 5 | 8 | POIROT KEVIN | Sen | LA BRESSAUDE | 2:32.66 | 2:16.95 |
| 6 | 73 | STROER MORITZ | Sen | SOULRIDER | 2:34.70 | 2:17.51 |
| 7 | 5 | BAUMANN JORDAN | Sen | MEYWIHR TEAM | 2:32.64 | 2:17.73 |
| 8 | 7 | SCHNEIDER JULIAN | Jun | UCBH | 2:40.77 | 2:18.68 |
| 9 | 107 | PAZDZIORKO GREGOIRE | Cad | BARRACCUDA COMP | 2:35.40 | 2:19.44 |
| 10 | 61 | VUILLAUME CHRISTOPHE | Sen | FR FAULX WAGON | 2:48.12 | 2:19.92 |
| 11 | 4 | GASPARD GREGORY | Sen | EVOLUTION VTT | 2:40.66 | 2:20.00 |
| 12 | 9 | KELLER CHRISTOPHE | Sen | MEYWIHR TEAM | 2:35.96 | 2:20.07 |
| 13 | 87 | MENGEL MATTHIEU | Sen | MEYWIHR TEAM | 2:37.78 | 2:20.46 |
| 14 | 6 | PIERSON RICHARD | Sen | BAROUDEUR LIGNY | 2:33.91 | 2:21.48 |
| 15 | 11 | MUNSCH BERANGER | Sen | LA BRESSAUDE | 2:59.88 | 2:21.51 |
| 16 | 12 | CHOLLEY REYNALD | Cad | VTT REMIREMONT | 2:43.68 | 2:22.03 |
| 17 | 33 | LORSON BENJAMIN | Sen | BAROUDEUR LIGNY | 2:44.72 | 2:22.81 |
| 18 | 10 | MARTIN BENJAMIN | Jun | LA VOGE VTT | 2:53.17 | 2:23.06 |
| 19 | 110 | SIMON NICOLAS | Sen | FLRT | 2:42.44 | 2:23.55 |
| 20 | 13 | MOUGEMOT JORDAN | Jun | DTC RACING TEAM | 2:48.24 | 2:24.57 |
| 21 | 82 | HURION DIMITRI | Mast2 | X-FREE | 3:02.04 | 2:24.63 |
| 22 | 28 | BERNHARD ANTHONY | Jun | TEAM PIORCE | 2:57.81 | 2:24.71 |
| 23 | 26 | POIROT MATHIEU | Sen | LA BRESSAUDE | 2:49.93 | 2:24.84 |
| 24 | 14 | DELOYE QUENTIN | Jun | H2R HERICOURT | 2:42.26 | 2:25.09 |
| 25 | 84 | ALBERT BRIEU | Jun | 2:44.56 | 2:25.81 | |
| 26 | 15 | FRESSE LOIC | Jun | LA BRESSAUDE | 2:47.79 | 2:26.50 |
| 27 | 18 | MUNSCH VINCENT | Jun | LA BRESSAUDE | 2:57.42 | 2:26.56 |
| 28 | 60 | VERNISSON BENOIT | Mast1 | FR FAULX WAGON | 2:53.13 | 2:26.73 |
| 29 | 54 | GONTIER JORIS | Sen | FR FAULX WAGON | 3:02.46 | 2:27.87 |
| 30 | 25 | BENOIT ADRIEN | Sen | SAULXURE VTT | 2:42.93 | 2:27.92 |
| 31 | 23 | CHERRIER GUILLAUME | Sen | NL | 2:46.81 | 2:28.15 |
| 32 | 101 | THIRIET JOHAN | Sen | TEAM PIORCE | 3:08.12 | 2:29.30 |
| 33 | 41 | LAMONTAGNE ADRIEN | Cad | EVOLUTION VTT | 2:55.24 | 2:29.43 |
| 34 | 78 | DARRE ADRIEN | Jun | FUN BIKE ALGRANGE | 2:51.92 | 2:29.64 |
| 35 | 50 | AGNES ANTHONY | Sen | FR FAULX WAGON | 2:53.62 | 2:30.04 |
| 36 | 94 | NICOLAS GEOFFROY | Jun | BAROUDEUR LIGNY | 2:55.98 | 2:30.61 |
| 37 | 32 | STOLL ARNAUD | Jun | MEYWIHR TEAM | 2:45.53 | 2:31.01 |
| 38 | 47 | MOREAU MATHIEU | Sen | VTT REMIREMONT | 2:51.56 | 2:31.54 |
| 39 | 17 | POINCELOT AURELIEN | Jun | LA VOGE VTT | 2:56.41 | 2:31.56 |
| 40 | 81 | MICHEL THOMAS | Cad | VC HETTANGE | 3:07.77 | 2:31.71 |
| 41 | 75 | HOLVECK MATHIAS | Mast2 | MOLSHEIM FUNBIKE | 2:52.70 | 2:32.60 |
| 42 | 70 | OTTERMATH QUENTIN | Cad | BICROSS CORNIMONT | 2:56.33 | 2:33.61 |
| 43 | 79 | RUTH MARKUS | Mast2 | NL | 3:09.58 | 2:33.94 |
| 44 | 72 | AME ALBAN | Cad | LA BRESSAUDE | 3:10.75 | 2:34.28 |
| 45 | 52 | DRENERI MAXIME | Jun | FR FAULX WAGON | 3:11.37 | 2:34.55 |
| 46 | 31 | BAUDREY JOCELYN | Cad | EVOLUTION VTT | 3:03.55 | 2:34.63 |
| 47 | 96 | BRIEY QUENTIN | Sen | BAROUDEUR LIGNY | 2:52.07 | 2:34.63 |
| 48 | 21 | CAMARDA FLORIAN | Cad | FUN BIKE ALGRANGE | 2:58.62 | 2:35.12 |
| 49 | 114 | COMAZZI OLIVIER | Mast1 | FUN BIKE ALGRANGE | 3:00.43 | 2:36.27 |
| 50 | 105 | LEGAL CHRISTOPHE | Sen | FUN BIKE ALGRANGE | 2:50.82 | 2:36.71 |
| 51 | 38 | DOPPL QUENTIN | Cad | VTT REMIREMONT | 2:58.68 | 2:36.79 |
| 52 | 48 | DEVOS ANTOINE | Cad | NL | 3:15.42 | 2:37.32 |
| 53 | 95 | LIEZ YOANN | Jun | BAROUDEUR LIGNY | 3:03.06 | 2:37.59 |
| 54 | 116 | GUIDON QUENTIN | Sen | FREE JUMP | 3:08.42 | 2:37.72 |
| 55 | 20 | SCHEIBLING ERIK | Mast1 | MOLSHEIM FUN BIKE | 3:07.32 | 2:38.68 |
| 56 | 102 | OKZYK VALENTIN | Cad | VTT REMIREMONT | 3:05.23 | 2:39.14 |
| 57 | 109 | JACQUET ALEXANDRE | Cad | FUN BIKE ALGRANGE | 3:49.83 | 2:39.69 |
| 58 | 34 | PASQUIER FABRICE | Mast1 | C3F VTT | 2:51.61 | 2:39.76 |
| 59 | 117 | STAHL XAVIER | Cad | EVOLUTION VTT | 2:59.94 | 2:40.58 |
| 60 | 66 | WURTZ FRANCK | Mast1 | FUN BIKE ALGRANGE | 3:51.44 | 2:40.86 |
| 61 | 55 | HOFBALIER CEDRIC | Sen | FR FAULX WAGON | 3:25.91 | 2:40.94 |
| 62 | 92 | GILET BAPTISTE | Sen | BAROUDEUR LIGNY | 3:27.00 | 2:41.22 |
| 63 | 76 | FROMENT PIERRE | Cad | FUN BIKE ALGRANGE | 3:06.18 | 2:42.11 |
| 64 | 40 | RAMEAU THOMAS | Cad | FUN BIKE ALGRANGE | 3:35.18 | 2:42.18 |
| 65 | 99 | NEISIUS JEREMY | Cad | FUN BIKE ALGRANGE | 3:27.06 | 2:42.36 |
| 66 | 65 | GOBEL DAMIEN | Sen | FR FAULX WAGON | 4:51.38 | 2:42.99 |
| 67 | 39 | ANDRES MAXIM | Cad | NL | 3:04.56 | 2:43.03 |
| 68 | 86 | REISCH MATHIEU | Jun | FUN BIKE ALGRANGE | 3:24.37 | 2:44.00 |
| 69 | 88 | GRAFF MAEL | Cad | NL | 3:29.65 | 2:44.32 |
| 70 | 74 | MIELE CHARLY | Sen | AMSQ | 3:45.25 | 2:44.43 |
| 71 | 113 | PARANT THEO | Cad | BMX MONTILIEN | 3:00.45 | 2:45.16 |
| 72 | 24 | GUERIN GAYLORD | Cad | LA VOGE VTT | 2:59.96 | 2:46.89 |
| 73 | 103 | REKAB YACINE | Sen | NL | 3:30.53 | 2:47.19 |
| 74 | 29 | COLLIGNON GILLES | Mast1 | NL | 3:06.58 | 2:47.82 |
| 75 | 91 | NICLAS VALENTIN | Jun | FUN BIKE ALGRANGE | 3:07.92 | 2:48.26 |
| 76 | 83 | BLONDIAU YANNICK | Jun | X-FREE | 3:40.36 | 2:50.86 |
| 77 | 68 | FLEUROT JEREMY | Cad | VTT REMIREMONT | 3:29.43 | 2:51.33 |
| 78 | 57 | MAHAMMED SALIM | Mast1 | FR FAULX WAGON | 3:38.98 | 2:51.50 |
| 79 | 51 | DELY FLORIAN | Jun | FR FAULX WAGON | 3:29.63 | 2:51.78 |
| 80 | 64 | SAUVAGE ALEXANDRE | Sen | NL | 3:36.62 | 2:52.72 |
| 81 | 36 | VARZI JEREMY | Sen | NL | 3:31.98 | 2:53.82 |
| 82 | 67 | SCHAUS LAURENT | Mast1 | NL | 3:40.71 | 2:54.11 |
| 83 | 63 | MARCHAL JULES | Cad | FR FAULX WAGON | 3:43.57 | 2:57.40 |
| 84 | 111 | MASSON PIERRE | Mast1 | NL | 3:22.96 | 2:58.48 |
| 85 | 104 | THIEBAUT GAEL | Sen | NL | 4:07.54 | 2:58.93 |
| 86 | 108 | CHRETIEN JOCELYN | Sen | PROJECTHILL | 4:15.75 | 3:00.63 |
| 87 | 98 | FRATTINI TANGUY | Cad | NL | 4:15.70 | 3:01.22 |
| 88 | 44 | KIRSCH SACHA | Mast1 | NL | 3:26.05 | 3:01.55 |
| 89 | 112 | PARANT NICOLAS | Mast2 | UCHAV | 3:54.51 | 3:04.25 |
| 90 | 35 | THIRIET JEAN PIERRE | Mast2 | TEAM PIORCE | 3:38.97 | 3:08.59 |
| 91 | 46 | VALLEE KILLIAN | Jun | NL | 3:34.30 | 3:09.18 |
| 92 | 42 | DONCEEL PASCAL | Mast1 | NL | 3:58.78 | 3:11.31 |
| 93 | 85 | MILLO MAXIME | Cad | NL | 4:08.71 | 3:11.92 |
| 94 | 30 | PRZYGODA OLIVIER | Mast1 | MESVRIN VTT | 3:33.97 | 3:13.45 |
| 95 | 90 | BEAUDOUIN ALEXIS | Sen | BAROUDEUR LIGNY | 3:39.58 | 3:14.64 |
| 96 | 71 | GRINGER JORDAN | Sen | NL | 4:12.50 | 3:14.72 |
| 97 | 53 | GONTIER CHLOE | Cad_Jun | FR FAULX WAGON | 4:11.75 | 3:17.01 |
| 98 | 120 | JASTALE PIERRE-YVES | Jun | 3:31.56 | 3:17.26 | |
| 99 | 62 | LEJEAU THOMAS | Cad | FR FAULX WAGON | 4:25.87 | 3:24.81 |
| 100 | 80 | CONSIGNY LUDOVIC | Cad | NL | 5:33.48 | 3:45.83 |
| 101 | 22 | POIROT MARINE | Cad_Jun | LA BRESSAUDE | 4:34.30 | 3:55.54 |
| 102 | 49 | BERNHARD DANIEL | Mast2 | NL | 4:46.52 | 4:13.29 |
| 103 | 37 | RAFFLIN BERENGERE | Cad_Jun | NL | 10:47.57 | 4:36.37 |
| 104 | 58 | PECHINE GUILLAUME | Sen | FR FAULX WAGON | 3:10.26 | Abd |
| 105 | 97 | TRESSE GEOFFREY | Jun | BAROUDEUR LIGNY | 3:37.50 | Abd |
| 106 | 119 | NOEL CLEMENT | Cad | BAROUDEUR LIGNY | 3:10.37 | Abd |
| 107 | 19 | FRATTINI GREGORY | Sen | NL | Abs | Nt |
| 108 | 27 | CLAUDE THIERRY | Mast2 | VTT REMIREMONT | Abs | Nt |
| 109 | 43 | EICH JEFF | Sen | NL | Abs | Nt |
| 110 | 45 | KIRSCH CEDRIC | Sen | NL | Abs | Nt |
| 111 | 56 | KLEIN EMMANUEL | Jun | FR FAULX WAGON | Abs | Nt |
| 112 | 59 | PHILIBERT ROMUALD | Sen | FR FAULX WAGON | Abs | Nt |
| 113 | 69 | CLAUDE LUCAS | Cad | VTT REMIREMONT | Abs | Nt |
| 114 | 77 | CAMANA DANIEL | Sen | MOTO CLUB MAXEVILLE | Abs | Nt |
| 115 | 89 | LAMBERT THEOPHILE | Sen | BAROUDEUR LIGNY | Abs | Nt |
| 116 | 93 | MAJEWICZ JONAS | Jun | BAROUDEUR LIGNY | Abs | Nt |
| 117 | 100 | TISSERAND GILDAS | Sen | REMIREMONT VTT | Abs | Nt |
| 118 | 106 | WINIGER LUCAS | Cad | VTT BADONVILLER | Abs | Nt |
| 119 | 115 | JOANNES JEROME | Cad | NL | Abs | Nt |
| 120 | 118 | KOLLER VINCENT | Sen | MOLSHEIM FUN BIKE | Abs | Nt |
Résultats Minimes
| Clt | Dos | Nom – Prénom | Clt Cat | Club | Tps M1 | Tps M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | MACINOT CORENTIN | 1/Min-M | BAROUDEURS DE LIGNY | 2:48.70 | 2:42.29 |
| 2 | 202 | THIEBAUT LOUIS | 2/Min-M | EVOLUTION VTT | 2:56.04 | 2:46.00 |
| 3 | 227 | LECLAIRE NICOLAS | 3/Min-M | AMSQ | 3:35.90 | 2:47.19 |
| 4 | 203 | CLAUZURE CORENTIN | 4/Min-M | VTT FUN CLUB | 3:19.34 | 2:53.26 |
| 5 | 223 | COCHENER GUILLAUME | 5/Min-M | VTT FUN CLUB | 3:07.64 | 2:54.78 |
| 6 | 208 | PEZZOLI MATHEO | 6/Min-M | NL | 3:41.39 | 2:54.99 |
| 7 | 212 | SIMONATO FLORIAN | 7/Min-M | FUN BIKE ALGRANGE | 3:14.13 | 2:59.54 |
| 8 | 205 | MUNIER SACHA | 8/Min-M | BAROUDEURS DE LIGNY | 3:14.64 | 3:03.66 |
| 9 | 214 | FENAU DYLAN | 9/Min-M | BAROUDEURS DE LIGNY | 3:32.77 | 3:06.28 |
| 10 | 211 | HANS THIBAUT | 10/Min-M | REMIREMONT VTT | 3:35.98 | 3:07.09 |
| 11 | 213 | VERONIQUE LUCAS | 11/Min-M | BAROUDEURS DE LIGNY | 4:01.07 | 3:07.63 |
| 12 | 234 | BATOT KILLIAN | 12/Min-M | EVOLUTION VTT | 3:46.94 | 3:07.73 |
| 13 | 221 | GOEURY LUDOVIC | 13/Min-M | FUN BIKE ALGRANGE | 3:45.01 | 3:08.08 |
| 14 | 229 | LEOST YOANN | 14/Min-M | LA VOGE VTT | 3:40.34 | 3:09.02 |
| 15 | 207 | DAVAL PIERRE | 15/Min-M | REMIREMONT VTT | 3:43.60 | 3:09.07 |
| 16 | 238 | MARASCO LORENZO | 16/Min-M | THIONVILLE VTT | 3:38.39 | 3:10.42 |
| 17 | 216 | MACINOT LAURINE | 1/Min-F | BAROUDEURS DE LIGNY | 3:27.82 | 3:10.67 |
| 18 | 232 | BALTARD FELICIE | 2/Min-F | NEUFCHATEAU VTT | 3:58.55 | 3:10.68 |
| 19 | 228 | COLIN CAMILLE | 17/Min-M | LA VOGE VTT | 3:37.18 | 3:10.90 |
| 20 | 231 | BICHOTTE THEO | 18/Min-M | LA VOGE VTT | 3:44.19 | 3:11.01 |
| 21 | 206 | KLEIN LOUIS | 19/Min-M | FUN BIKE ALGRANGE | 3:32.96 | 3:12.13 |
| 22 | 224 | TRABER DYLAN | 20/Min-M | VTT FUN CLUB | 3:36.29 | 3:13.14 |
| 23 | 226 | DOUR THOMAS | 21/Min-M | FUN BIKE ALGRANGE | 3:28.47 | 3:14.10 |
| 24 | 215 | PIERSON NICOLAS | 22/Min-M | BAROUDEURS DE LIGNY | 3:14.71 | 5:09.49 |
| 25 | 239 | VALENTIN PIERRE | 23/Min-M | THIONVILLE VTT | 3:49.34 | 3:19.46 |
| 26 | 217 | BERNS SARAH | 3/Min-F | VC HETTANGE | 4:17.92 | 3:20.55 |
| 27 | 225 | AYMONIN PIERRE | 24/Min-M | VTT FUN CLUB | 3:45.07 | 3:24.44 |
| 28 | 235 | GUEURY LUCAS | 25/Min-M | EVOLUTION VTT | 3:56.88 | 3:26.89 |
| 29 | 209 | CHRETIEN ROMAIN | 26/Min-M | BAROUDEURS DE LIGNY | 4:25.61 | 3:27.77 |
| 30 | 222 | CLAUZURE COLINE | 4/Min-F | VTT FUN CLUB | 3:56.04 | 3:30.09 |
| 31 | 230 | BASSIGNOT CHARLES | 27/Min-M | LA VOGE VTT | 3:40.30 | 3:32.40 |
| 32 | 218 | LAUPIN MAUD | 5/Min-F | VC HETTANGE | 4:48.79 | 3:35.93 |
| 33 | 220 | TRYCIONKA LOAN | 28/Min-M | VC HETTANGE | 5:26.74 | 3:53.48 |
| 34 | 237 | BELLEC THEO | 29/Min-M | FUN BIKE ALGRANGE | 3:59.57 | Abs |
| 35 | 219 | POUZADOUX LUCAS | 30/Min-M | VC HETTANGE | Abs | 4:14.29 |
| 233 | NOYE THOMAS | /Min-M | NL | Abs | Abs | |
| 236 | MARCHAND CORENTIN | /Min-M | EVOLUTION VTT | Abs | Abs | |
| 210 | CHOPINEAUX ENZO | /Min-M | BAROUDEURS DE LIGNY | Abs | Abs |
Résultats Pupilles – Benjamins
| Clt | Dos | Cat | Nom – Prénom | Clt Cat | Club | Tps M1 | Tps M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 311 | Ben | PATROIS NATHAN | 1/Ben-M | LA VOGE VTT | 1:46.58 | 1:41.21 |
| 2 | 325 | Ben | AMET VALENTIN | 2/Ben-M | VTT REMIREMONT | 1:47.91 | 1:43.46 |
| 3 | 322 | Ben | CHRISTOPHE CHARLES | 3/Ben-M | CC SARREBOURGEOIS | 2:48.89 | 1:44.68 |
| 4 | 323 | Ben | HUILLIE HUGO | 4/Ben-M | VTT REMIREMONT | 1:51.29 | 1:45.24 |
| 5 | 310 | Ben | LIARDET ARTHUR | 5/Ben-M | VTT FUN CLUB | 1:53.58 | 1:46.31 |
| 6 | 312 | Ben | ANTOINE FIONA | 1/Ben-F | LA VOGE VTT | 1:53.84 | 1:50.02 |
| 7 | 302 | Ben | FRATTINI ARTHUR | 6/Ben-M | NL | 1:57.28 | 1:50.19 |
| 8 | 330 | Ben | THIEBAUT LUCIEN | 7/Ben-M | EVOLUTION VTT | 2:01.32 | 1:50.61 |
| 9 | 304 | Ben | CHRETIEN HUGO | 8/Ben-M | BAROUDEURS DE LIGNY | 2:07.73 | 1:51.53 |
| 10 | 404 | Pup | FINANCE JAROD | 1/Pup-M | EVOLUTION VTT | 2:13.32 | 1:53.60 |
| 11 | 331 | Ben | BOULANGER HUGO | 9/Ben-M | SA VERDUN CYCLISME | 2:07.84 | 1:54.12 |
| 12 | 318 | Ben | LEOST EWEN | 10/Ben-M | LA VOGE VTT | 2:00.26 | 1:56.34 |
| 13 | 320 | Ben | BILAS PIERRE | 11/Ben-M | FUN BIKE ALGRANGE | 2:13.30 | 1:56.44 |
| 14 | 314 | Ben | PERCIN THEO | 12/Ben-M | LA VOGE VTT | 2:12.98 | 1:56.57 |
| 15 | 327 | Ben | BENTZINGER HERVE | 13/Ben-M | EVOLUTION VTT | 2:19.03 | 1:57.28 |
| 16 | 319 | Ben | SEYER JULIAN | 14/Ben-M | VTT FUN CLUB | 2:12.49 | 1:57.30 |
| 17 | 317 | Ben | IOLA ENZO | 15/Ben-M | LA VOGE VTT | 2:10.26 | 1:57.97 |
| 18 | 408 | Pup | DANLION MATHIAS | 2/Pup-M | VC HETTANGE | 2:10.06 | 2:00.11 |
| 19 | 306 | Ben | BAUSCHERT ALAN | 16/Ben-M | VC HETTANGE | 2:14.41 | 2:00.33 |
| 20 | 308 | Ben | LIARDET LISON | 2/Ben-F | VTT FUN CLUB | 2:14.46 | 2:01.54 |
| 21 | 409 | Pup | KACZMAREK WILLIAM | 3/Pup-M | FUN BIKE ALGRANGE | 2:33.68 | 2:04.82 |
| 22 | 315 | Ben | POISSON JULIE | 3/Ben-F | LA VOGE VTT | 2:29.14 | 2:07.23 |
| 23 | 403 | Pup | COUSTEUR NATHAN | 4/Pup-M | EVOLUTION VTT | 2:19.60 | 2:08.98 |
| 24 | 309 | Ben | THIERY MALAURY | 4/Ben-F | VTT FUN CLUB | 2:23.54 | 2:10.91 |
| 25 | 301 | Ben | LAPORIE QUENTIN | 17/Ben-M | VTT REMIREMONT | 2:31.24 | 2:17.32 |
| 26 | 328 | Ben | BOUTILLIER THIBAUT | 18/Ben-M | EVOLUTION VTT | 2:24.12 | 2:35.58 |
| 27 | 324 | Ben | MARINHO VALENTIN | 19/Ben-M | VTT REMIREMONT | 2:40.11 | 2:26.75 |
| 28 | 321 | Ben | FLEUROT AMELIE | 5/Ben-F | VTT REMIREMONT | 2:34.69 | 2:30.08 |
| 29 | 307 | Ben | DARTEVELLE JIMMY | 20/Ben-M | VC HETTANGE | Abd | 2:30.23 |
| 30 | 401 | Pup | LEININGER WILLIAM | 5/Pup-M | VC HETTANGE | 3:16.27 | 2:41.56 |
| 31 | 405 | Pup | CHRISTOPHE AUGUSTIN | 6/Pup-M | CC SARREBOURGEOIS | 3:15.83 | 2:45.20 |
| 32 | 402 | Pup | ROBERT REMY | 7/Pup-M | VTT FUN CLUB | 3:20.65 | 2:58.18 |
| 33 | 305 | Ben | LALLEMAND LORIS | 21/Ben-M | VC HETTANGE | 3:00.17 | 5:09.70 |
| 34 | 406 | Pup | DESSEAUX ALEXY | 8/Pup-M | VC HETTANGE | 6:45.35 | 3:46.76 |
| 35 | 407 | Pup | POSS CEDRIC | 9/Pup-M | VC HETTANGE | 4:04.87 | 3:56.98 |
| 313 | Ben | GEHIN ELISE | /Ben-F | LA VOGE VTT | Abs | Abs | |
| 326 | Ben | SAVART STEVENSON | /Ben-M | LA BRESSAUDE | Abs | Abs | |
| 329 | Ben | MARCHAND SIMON | /Ben-M | EVOLUTION VTT | Abs | Abs | |
| 316 | Ben | VINCENT ARTHUR | /Ben-M | LA VOGE VTT | Abs | Abs |
